あなたの姓は、あなたがスウェーデン人ならあなたの家族の歴史について多くを伝えることができます。それはあなたがどこから来たのか、あなたの先祖がした仕事の種類、そして彼らが属している社会階級のヒントを提供することができます。例として、あなたのアメリカの姓がジョンストンである場合、あなたの先祖がスウェーデンから米国に到着したとき、それはおそらくヨハンソンであった可能性が高く、彼らがスウェーデン西部から来て農民として働いている可能性が高いです。
同様に、あなたの姓がネルソンである場合、それはおそらくスウェーデンのニルソンであった可能性が高いため、彼らは南スウェーデンの農民である可能性が高いことを意味していました。
このような例や、今日最も人気のあるスウェーデンの姓の編集でスウェーデンの姓について知る必要がある他のすべての例、彼らの起源、意味、そしてアメリカの名前のアメリカンバージョンを学びましょう。また、さまざまな種類の姓の例を含め、統計的に関連していた領域も含まれています。
スウェーデンで最も一般的な姓が今日の姓となるものと、スウェーデンのルーツについてもっと知りたい人のためのアメリカのバージョンが何であるかを見てみましょう。
2025年に最も一般的なスウェーデンの姓(姓)

苗字 | # | 起源、意味 | アメリカ化 |
---|---|---|---|
アンダーソン | 220 264 | アンダースの息子 | アンダーソン |
ヨハンソン | 219 211 | ヨハンの息子 | ジョンソン、ジョンストン、ジョンソン |
カールソン | 163 271 | カールの息子 | カールソン、カールソン |
ニルソン | 150 616 | ニルスの息子 | ネルソン |
エリクソン | 121 565 | エリックの息子 | エリクソン |
ラーソン | 111 071 | ラースの息子 | ラーソン、ローソン |
オルソン | 94 065 | オルの息子 | オルソン |
パーソン | 93 517 | パーの息子 | ピアソン、パーソン |
スベンソン | 88 013 | スヴェンの息子 | スワンソン、スウェンソン |
グスタフソン | 63 453 | 彼らはグスタフのものです | ギスタフソン |
ペッターソン | 56 494 | ペッターの息子 | ピーターソン |
ジョンソン | 50 579 | ジョンの息子 | ジョンソン、ジョンストン、ジョンゾン、ジョーンズ |
ヤンソン | 43 197 | ヤンの息子 | ヤンソン、ジョンソン、ジョンストン、ジョンソン、ジョーンズ |
ハンスソン | 38 743 | ハンスの息子 | ハンソン |
ベンツソン | 30 390 | Bengtの息子 | ベンソン |
カールソン | 29 724 | カールの息子 | カールソン |
ヨンソン | 27 869 | ヨーンの息子 | ジョンソン、ジョーンズ |
リンドバーグ | 26 628 | リンデンマウンテン | リンドバーグ |
ピーターソン | 25 846 | ピーターの息子 | ピーターソン |
マグナソン | 24 504 | マグナスの息子 | マグナソン |
リンドストロム | 24 035 | リンデンストリーム | リンドストローム |
グスタフソン | 22 556 | グスタフの息子 | ギスタフソン |
オロフソン | 22 174 | オロフの息子 | オルソン、オルソン |
リンドグレン | 21 942 | リンデン支店 | リンドグレン |
アクセルソン | 20 862 | アクセルの息子 | アクセルソン |
Bergström | 20 440 | マウンテンリバー | バーグストローム |
ランドバーグ | 20 338 | グローブマウンテン | ランドバーグ |
ルンドグレン | 19 697 | グローブブランチ | ルンドグレン |
ベルク | 19 588 | 山 | ベルク |
ヤコブソン | 18 768 | ヤコブの息子 | ジャクソン、ジェイコブソン |
バーグランド | 18 441 | マウンテングローブ | バーグランド |
サンドバーグ | 17 206 | サンドマウンテン | サンドバーグ |
フレドリクソン | 16 852 | フレドリックの息子 | フレドリクソン |
マッツソン | 16 518 | マットの息子 | マットソン |
アリ | 16 443 | 高く、高く評価されていることを意味するアラビア語の名前。 | アリ |
Sjöberg | 15 939 | シーマウンテン | Seaberg、Seaborg、Showberg |
フォースバーグ | 15 931 | 春の山 | フォスバーグ、フォーバーグ |
ヘンリクソン | 15 706 | ヘンリックの息子 | ヘンリクソン、ヘンドリクソン、ヘンリクソン |
リンド | 15 415 | リンデン、リメトリー | リンド |
lindqvist | 15 310 | リンデン支店 | lindqvist |
Engström | 15 117 | メドウ川 | Engstrom |
Eklund | 14 654 | オークグローブ | Ecklund、Ecklund |
ランディン | 14 599 | グローブの | ルンディン |
ダニエルソン | 14 286 | ダニエルの息子 | ダニエルソン |
Håkansson | 13 913 | ホーカンの息子 | ハカンソン、ホカンソン、ハッカンソン、ホーキンス |
バーグマン | 13 763 | マウンテンマン | バーグマン |
ホルム | 13 658 | 島 | ホルム |
ガンナーソン | 13 637 | ガンナーの息子 | ガンナーソン、ガンドソン |
サミュエルソン | 13 152 | サミュエルの息子 | サミュエルソン |
nyström | 12 885 | ニューリバー | nystrom |
ウォリン | 12 863 | 堤防の | ウォリン、ワーリン、ウォレン |
Björk | 12 795 | バーチ | ビョーク、バーチ |
lundqvist | 12 752 | グローブブランチ | lundqvist |
ホルムバーグ | 12 750 | 島の山 | ホルムバーグ |
フランソン | 12 692 | フランズの息子 | フランソン |
ジョンソン | 12 397 | ジョンの息子 | ジョンソン、ジョンストン、ジョンゾン、ジョーンズ |
Söderberg | 12 214 | サザンマウンテン | ソダーバーグ |
ナイバーグ | 12 212 | 新しい山 | ナイバーグ、ニューバーグ |
アーメド | 12 123 | 「感謝の気持ち」を意味するアラビア語の名前 | アーメド |
Arvidsson | 12 102 | Arvidの息子 | Arvidson、Arwfedson、Arfedson |
イサクソン | 12 021 | アイザックの息子 | イサクソン |
ノードストラ | 11 836 | 北川 | ノードストローム |
Lundström | 11 309 | グローブ川 | ルンドストローム |
Mårtensson | 11 269 | Mårtenの息子 | マーテンソン |
Björklund | 11 043 | バーチグローブ | Bjorklund、Bjork、Burke |
ベルグレン | 10 888 | 山の枝 | バーグレン、バーグレン |
エリアソン | 10 886 | エリアスの息子 | エリアソン |
サンドストローム | 10 602 | サンドリバー | サンドストローム |
ノルディン | 10 434 | 北の | ノルディン |
モハメド | 10 169 | 「賞賛に値する」を意味するアラビア語の名前 | モハメド |
現在 | 10 098 | 川 | ストロム |
ekström | 10 030 | オーク川 | エクストラ、エックストロム |
Åberg | 10 025 | 川の山 | Aberg、Aberg、Oberg、Elberg |
ハーマンソン | 9 874 | ハーマンの息子 | ハーマンソン |
ホルムグレン | 9 803 | 島支部 | ホルムグレン |
ヘドランド | 9 611 | ヒースムーアグローブ | ヘドランド |
サンドバーグ | 9 501 | 海峡山 | サンドバーグ |
シェーグレン | 9 443 | 湖支店、海の枝 | Sjogren、Seagren、Showgren |
ダールバーグ | 9 285 | バレーマウンテン | Dahlberg、Dolberg |
Hellström | 8 936 | フラットロックリバー | ヘルストローム |
Öberg | 8 922 | 島の山 | オバーグ |
マーティンソン | 8 880 | マーティンの息子 | マーテンソン |
フォーク | 8 862 | ファルコン | フォーク |
ブロム | 8 838 | 花 | ブロム、ブルーム |
Strömberg | 8 809 | 川の山 | ストロムバーグ |
私 | 8 807 | オーク | Akins、ek |
Månsson | 8 698 | Månsの息子 | モンソン |
アブラハムソン | 8 588 | アブラハムの息子 | アブラハムソン、アブラムソン |
Blomqvist | 8 563 | 花の枝 | Blomqvist |
リンドホルム | 8 519 | リンデン島 | リンドホルム |
ハッサン | 8 474 | 「ハンサム」、「良い」、または「恩人」を意味するアラビア語の名前 | ハッサン |
ノーバーグ | 8 434 | 狭い小川の山 | ノーバーグ |
オーケソン | 8 381 | オーケの息子 | アッカーソン |
Sundström | 8 358 | 海峡川 | サンドストローム |
ダール | 8 329 | 谷 | ダール |
Löfgren | 8 327 | 葉の枝 | ロフグレン |
Åström | 8 277 | アイランドリバー | オストロム |
イブラヒム | 8 208 | 「神の友達」を意味するアラビア語の名前 | イブラヒム |
Söderström | 8 133 | 南川 | ソダーストロム |
ジェンセン | 8 125 | ジェンズの息子 | ジェンセン、ジョンソン、ジョンストン、ジョーンズ |
ジョナソン | 8 123 | ジョナスの息子 | ジョンソン、ジョンストン、ジョーンズ |
「もっと表示」をタップして、すべての名前を表示します
これは、最も人気のあるスウェーデンの姓がどれほど比例して一般的であるかを視覚的に表現しています。
トップ10対トップ11-100:
トップ100スウェーデンの姓:
スウェーデンの姓の起源:スウェーデンの姓の習慣の簡単な歴史
昔のスウェーデン人は、バイキングとそれ以降に戻っていますが、彼らの名で自己紹介をしていた後、父親の名前が続きました(彼らが正確に誰であるかについての疑いを根絶するため)。時間が経つにつれて、私たちは代わりに遺伝性の姓を徐々に使用し始めました。これは、いつ、あなたが誰であるか、どのクラスに属していたかに応じて、さまざまな方法で選ばれました。

スウェーデンの遺伝的姓の最初の兆候は1600年代頃にスウェーデンの貴族の家族の間で始まりました。スウェーデンの大衆は、1800年代後半まで(今日のアイスランド人がそうであるように)世代から世代への姓を変え、父親の名前を使用して父親の名前を使用して、父親の名前を使用して、-息子または-娘(息子または娘、例アンダーソン)。
高貴な家族の習慣に触発されて、後援者-息子19世紀の終わりに向かってスウェーデンの農民の間で引き継がれ始め、スウェーデンの労働者階級の姓の役割を引き受けました。今日まで早送りし、約270万人のスウェーデン人(約25%)が終わります-息子。
興味深いことに、父方の姓の発生は、1982年のスウェーデン人の40%から2012年の30%、最終的には2022年には25%に減少しました。
ブルジョアジークラス(今日の中流/中流階級)も遺伝的姓の傾向を取り上げ、代わりに自然に触発された名前を採用することを選択しました。私("オーク")、リンドバーグ(「リンデンマウンテン」)、lundqvist(「メドウ支店」)。

これはまた、すべてのクラスの中でスウェーデン北部で好ましい習慣であり、今日では340万人のスウェーデン人(または約35%)が自然につながっている姓を持っています。
また、陸軍で奉仕していた場合、いわゆる「兵士名」を姓として渡すことも一般的でした。シールド("シールド")、剣("剣")、ラスク(「高速」)、勇敢な(「勇敢」)、そしてあなたが司祭または学者であれば、あなたはラテン語またはギリシャ風の名前を渡した可能性がありました。
次に、あなたの姓がスウェーデンのどこから来たのかを見てみましょう。
各地域で最も一般的なスウェーデンの姓
SCBのデータによると、ヨハンソンはスウェーデン中部の西部および北スウェーデンと北スウェーデン、スウェーデン東部のカールソン、スウェーデン南部のニルソンで最も一般的な姓です。

姓の人気がスウェーデンのさまざまな地域の間でどれほど明確に分かれているかを見るのは驚くべきことであり、あなたの家族がスウェーデンの出身地のヒントを確実に与えることができます。
姓のソーシャルクラス:スウェーデンの姓の6つの異なるタイプと起源
今日のほとんどのスウェーデンの姓は、次のカテゴリの1つに分類されます。
- Burgeouise/Craft関連の名前(例えばlundqvist、私) - 合計名の35%
- パトロンニック名(例えばアンダーソン、スベンソン) - 合計名の25%
- 高貴な姓(例えばGyllenstierna、Leionhufvud))
- 司祭または学問名(ラテン語やギリシャ語に触発されることが多い)
- 兵士の名前(例えばスターク、勇敢な))
- 外国名(歴史的に主にドイツ語)

スウェーデンの一般的な性質または工芸関連の姓
苗字 | アメリカ版 | 英語翻訳 |
---|---|---|
リンドバーグ | リンドバーグ | 「リンデンマウント」 |
リンドストロム | リンドストローム | 「リンデンストリーム」 |
lindqvist | lindqvist | 「リンデントウィッグ」 |
リンドグレン | lindgreen | 「リンデンブランチ」 |
Bergström | バーグストローム | 「マウンテンストリーム」 |
ランドバーグ | ランドバーグ | 「MeadowMount」 |
ルンドグレン | ランドグリーン | 「メドウブランチ」 |
lundqvist | lundqvist | 「Meadowtwig」 |
バーグランド | バーグランド | 「MountainMeadow」 |
サンドバーグ | サンドバーグ | 「サンドマウンテン」 |
Hammarström | ハマーストロストロ | 「ハマーストリーム」 |
ジャーンバーグ | ジャーンバーグ | 「アイアンマウンテン」 |
ブロンバーグ | ブルームバーグ | 「FlowerMountain」 |
ロットマン | ロスマン、ロッドマン | 「ルートマン」 |
スウェーデンの一般的な貴族名
一般的な短いスウェーデンの貴族名
- ブレイ
- トット
- カグ
- 残酷な
- ティチーノ
- 通行料金
- スパレ
- 難しい
- ゲダ
- バネ
- Bildt
- 農家
- メアナー
- フクロウ
- パイパー
- リブ
- Taube
- ランゲル
一般的な複合スウェーデンの貴族名
苗字 | 英語翻訳 |
---|---|
leijonhufvud | 「ライオンヘッド」 |
Oxenstierna | 「オックスヘッド」 |
IBEX | 「ストーネラム」 |
lindschöld | 「Lindenshield」 |
スチールアラーム | 「Steelarm」」 |
Gyllenborg | 「黄金の要塞」 |
Wallenstedt | 「バリケードの場所」 |
Rehnskiöld | 「クリーンシールド」 |
貴族 | 「ノーブルワード」 |
ekeblad | 「Oakenleaf」 |
Anchorcrona | 「アンカークラウン」 |
リリエンシュテット | 「リリープレイス」 |
アンカーソード | 「アンカーワード」 |
アームフェルト | 「アームフィールド」 |
クマ | 「ベアスター」 |
クロンヒエルム | 「クラウンヘルメット」 |
Gripenskiöld | 「グリフィンシールド」 |
ギレンフック | 「ゴールデンフック」 |
Gyllenstierna | 「ゴールデンフェイス」 |
hammarskjöld | 「ハマーシールド」 |
スウェーデンの一般的な「フォン」名
- エッセンから
- バーから
- Döbeln
- カワウソから
- プラテンの
- バラの
スウェーデンの一般的な「AF」名前
- Söderberg
- Boije AfGennäs
- Geijerstamによる
- Klintbergによる
- トロルによって
外国の起源の一般的なスウェーデンの高貴な姓
- ルウェンハウプト
- ガーディ
- wachtmeister
- クルーツ
- クロンステッド
- フリートウッド
- ハミルトン
- スタエル・フォン・ホルスタイン
スウェーデンの一般的な聖職者と学術の姓
一般的なスウェーデンの司祭姓
- sugues
- ジョン
- チャールズ
- ローレンス
- スウェーデリ
- モラエウス
- ulvaeus
一般的なスウェーデンのアカデミック姓
- Eurenius
- リンナエウス
- fornelius
スウェーデンの一般的な兵士型姓
苗字 | 英語翻訳 |
---|---|
勇敢な | 勇敢な |
剣 | 剣 |
塊 | サーベル |
クリング | 角 |
嬉しい | ハッピー |
陽気な | ジョリー |
落ち着いた | 面白い |
フリスク | 健康 |
ヘルメット | ヘルメット |
リンド | リンデン |
出典:
https://www.jstor.org/stable/451589
https://www.jamestownswedes.org/2020/05/swedish-american-surnames.html
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/de-naturliga-efternamnen/
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-personnamn-i-sverige/efternamn
https://fof.se/artikel/2003/1/fran-lindberg-till-beachman/
こんにちは、私の名前はジョン・バンクソンです、そして私の子孫はアンダース・ベンツソンでした。https://www.findagrave.com/memorial/47840751/anders-bengtsson)。英語がその地域(現在のフィラデルフィア)を支配したため、姓はすぐにバンクソンに変わりました。事実なら、私たちの姓は彼の前にさえ存在しませんでした。
敬具、
ジョン
こんにちはジョン!
あなたの話を共有してくれてありがとう、それは大歓迎です!記事では、「バンクソン」をアメリカ化されたベンツソンの形として必ず追加します。
- カール