60年代後半にヘビーメタルの最初の種子が(イギリスの)Zeppelin、Black Sabbath、Deep Purpleなどによって米国で播種されたとき、ジャンルが次の半世紀にわたって見られる爆発的な成長を予測できる人はほとんどいませんでした。生の、迅速で、強力で、挑発的な金属の音は、真にグローバルな現象になりました。英国 +米国が重金属のゆりかごである場合、北欧地域は過去数十年で世界で最も金属が多い地域としての地域として確立されています。
各国で形成された重金属バンドの数を見ると、米国やドイツのような大規模な国はまだ最高でした。しかし、100 000人あたりのヘビーメタルバンドを見ると、フィンランド(#1)、アイスランド(#2)、スウェーデン(#3)、ノルウェー(#5)、ファロー諸島(#6)、デンマーク(#9)の北欧諸国がトップ10を支配します。
飛び込んで、世界のヘビーメタルが最も影響を与えた場所を詳しく見てみましょう!
ℹ️一人当たりの最もヘビーメタルバンドを計算するには、にリストされているすべてのヘビーメタルバンドのリストを編集しました百科事典金属国(2022年11月現在)と、世界銀行(2022年11月現在)。極端な外れ値を避けるために、合計10枚未満のバンドがリストから除外されました。
世界で最も金属諸国の地図(一人当たりのほとんどのヘビーメタルバンド)
一人当たりのメタルバンドが最も多い国はどれですか?
フィンランドは、100,000市民あたり約84.5個のヘビーメタルバンドを抱えており、世界で最も多くの金属バンドを広げており、100,000市民あたり約52個の金属バンドでアイスランドとスウェーデンが続きます。
ノルディック地域の残りの部分もトップ10に着地し、ノルウェーには約39のバンド(5位)、フェロー諸島の29バンド(6位)、デンマークの21バンド(9位)のバンドが100,000人あたり21バンドです。

Lichtenstein、Guernsey、Maltaなどのマイクロ州はすべて、主に人口が小さいため非常に高いスコアを獲得していますが、ギリシャとポルトガルは、そうでなければ非常にゲルマンが多いトップ20(主に中央および北ヨーロッパの国を意味する)で唯一の南ヨーロッパ諸国です。
エストニアはリストに載っている唯一のバルト海国ですが、チリはアメリカ大陸からトップの地位を占めています。

写真: "アモン・アマース" によるMzagerp下にライセンスされていますCC by-nd 2.0。
一人当たりのほとんどの金属バンド:20か国のトップ
国 | 100kあたりの金属バンド | メタルバンド | 人口 |
---|---|---|---|
1。フィンランド🇫🇮 | 84.50 | 4683 | 5541696 |
2。アイスランド🇮🇸 | 52.11 | 194 | 372295 |
3。スウェーデン🇸🇪 | 51.94 | 5410 | 10415811 |
4。LieChtenstein🇱🇮 | 41.83 | 16 | 38254 |
5。ノルウェー🇳🇴 | 38.74 | 2095 | 5408320 |
6。フェロー諸島🇫🇴 | 28.54 | 14 | 49053 |
7。ガーンジー🇬🇬 | 25.25 | 17 | 67334 |
8。ギリシャ🇬🇷 | 22.70 | 2421 | 10664568 |
9。デンマーク🇩🇰 | 20.52 | 1202 | 5856733 |
10。エストニア🇪🇪 | 18.88 | 251 | 1329254 |
11。マルタ🇲🇹 | 18.57 | 96 | 516869 |
12。オーストリア🇦🇹 | 16.33 | 1463 | 8956279 |
13。チリ🇨🇱 | 16.10 | 3093 | 19212362 |
14。オランダ🇳🇱 | 15.94 | 2795 | 17533405 |
15。Czechia🇨🇿 | 15.91 | 1703 | 10703446 |
16。スロベニア🇸🇮 | 15.38 | 324 | 2107007 |
17。ドイツ🇩🇪 | 15.25 | 12680 | 83129285 |
18。ルクセンブルグ🇱🇺 | 14.87 | 95 | 639070 |
19。ポルトガル🇵🇹 | 14.76 | 1520 | 10299423 |
20。スイス🇨🇭 | 14.46 | 1258 | 8697723 |
どの国が最もメタルバンドを持っていますか?
米国は世界で最もヘビーメタルバンドで王冠を獲得し、35 805の登録バンドがあります百科事典金属、12 680のドイツ、イタリアが7 558のヘビーメタルバンドを持つイタリアが続きます。

ブラジルにはラテンアメリカで最もメタルバンドがあり、7 490(世界で4位になります)があり、メキシコ、アルゼンチン、チリもトップ20に登場します。
日本は18位(2 776バンド)で最もランクの高いアジアの国です。19位(2292)でインドネシアが続きます。
金属帯の総数:トップ20か国
国 | 100kあたりの金属バンド | メタルバンド | 人口 |
---|---|---|---|
1。USA🇺🇸 | 10.79 | 35805 | 331893745 |
2。ドイツ🇩🇪 | 15.25 | 12680 | 83129285 |
3。イタリア🇮🇹 | 12.80 | 7558 | 59066225 |
4。ブラジル🇧🇷 | 3.50 | 7490 | 213993441 |
5。英国🇬🇧 | 9.88 | 6650 | 67326569 |
6。フランス🇫🇷 | 9.14 | 6172 | 67499343 |
7。スウェーデン🇸🇪 | 51.94 | 5410 | 10415811 |
8。カナダ🇨🇦 | 14.10 | 5394 | 38246108 |
9。ロシア🇷🇺 | 3.68 | 5282 | 143446060 |
10。スペイン🇪🇸 | 9.95 | 4708 | 47326687 |
11。フィンランド🇫🇮 | 84.50 | 4683 | 5541696 |
12。ポーランド🇵🇱 | 10.66 | 4026 | 37781024 |
13。メキシコ🇲🇽 | 2.98 | 3881 | 130262220 |
14。オーストラリア🇦🇺 | 12.95 | 3333 | 25739256 |
15。アルゼンチン🇦🇷 | 6.85 | 3136 | 45808747 |
16。チリ🇨🇱 | 16.10 | 3093 | 19212362 |
17。オランダ🇳🇱 | 15.94 | 2795 | 17533405 |
18。日本🇯🇵 | 2.21 | 2776 | 125681593 |
19。ギリシャ🇬🇷 | 22.70 | 2421 | 10664568 |
20。インドネシア🇮🇩 | 0.83 | 2292 | 276361788 |
国ごとの世界のほとんどの金属バンド:完全なデータセット
国ごとの世界のほとんどの金属バンド、一人当たり:完全なリスト
国 | 100kあたりの金属バンド | メタルバンド | 人口 |
---|---|---|---|
フィンランド | 84.50 | 4683 | 5541696 |
アイスランド | 52.11 | 194 | 372295 |
スウェーデン | 51.94 | 5410 | 10415811 |
リヒテンシュタイン | 41.83 | 16 | 38254 |
ノルウェー | 38.74 | 2095 | 5408320 |
フェロー諸島 | 28.54 | 14 | 49053 |
ガーンジー | 25.25 | 17 | 67334 |
ギリシャ | 22.70 | 2421 | 10664568 |
デンマーク | 20.52 | 1202 | 5856733 |
エストニア | 18.88 | 251 | 1329254 |
マルタ | 18.57 | 96 | 516869 |
オーストリア | 16.33 | 1463 | 8956279 |
チリ | 16.10 | 3093 | 19212362 |
オランダ | 15.94 | 2795 | 17533405 |
チェコ | 15.91 | 1703 | 10703446 |
スロベニア | 15.38 | 324 | 2107007 |
ドイツ | 15.25 | 12680 | 83129285 |
ルクセンブルク | 14.87 | 95 | 639070 |
ポルトガル | 14.76 | 1520 | 10299423 |
スイス | 14.46 | 1258 | 8697723 |
カナダ | 14.10 | 5394 | 38246108 |
クロアチア | 14.00 | 546 | 3899000 |
ハンガリー | 13.48 | 1309 | 9709886 |
ベルギー | 13.15 | 1524 | 11587882 |
オーストラリア | 12.95 | 3333 | 25739256 |
イタリア | 12.80 | 7558 | 59066225 |
スロバキア | 12.69 | 691 | 5447247 |
アメリカ合衆国 | 10.79 | 35805 | 331893745 |
ポーランド | 10.66 | 4026 | 37781024 |
アイルランド | 10.30 | 518 | 5028230 |
ニュージーランド | 10.13 | 519 | 5122600 |
スペイン | 9.95 | 4708 | 47326687 |
英国 | 9.88 | 6650 | 67326569 |
フランス | 9.14 | 6172 | 67499343 |
ラトビア | 7.65 | 144 | 1883162 |
リトアニア | 7.55 | 211 | 2795321 |
セルビア | 7.42 | 508 | 6844078 |
キプロス | 7.16 | 87 | 1215588 |
ブルガリア | 7.02 | 484 | 6899125 |
アルゼンチン | 6.85 | 3136 | 45808747 |
コスタリカ | 6.75 | 347 | 5139053 |
ウルグアイ | 6.74 | 235 | 3485152 |
ブルネイ | 6.12 | 27 | 441532 |
N.マケドニア | 5.96 | 123 | 2065092 |
シンガポール | 5.72 | 312 | 5453566 |
プエルトリコ | 5.64 | 184 | 3263584 |
ベラルーシ | 5.24 | 489 | 9340314 |
ボスニア&ヘルツ。 | 4.78 | 156 | 3263459 |
コロンビア | 4.16 | 2135 | 51265841 |
ロシア | 3.68 | 5282 | 143446060 |
ブラジル | 3.50 | 7490 | 213993441 |
イスラエル | 3.47 | 325 | 9364000 |
パラグアイ | 3.26 | 235 | 7219641 |
ボリビア | 3.01 | 356 | 11832936 |
ウクライナ | 3.00 | 1313 | 43814581 |
メキシコ | 2.98 | 3881 | 130262220 |
エルサルバドル | 2.73 | 178 | 6518500 |
ルーマニア | 2.58 | 494 | 19115146 |
モンテネグロ | 2.58 | 16 | 620173 |
日本 | 2.21 | 2776 | 125681593 |
パナマ | 2.17 | 95 | 4381583 |
マレーシア | 2.15 | 706 | 32776195 |
ペルー | 2.04 | 679 | 33359416 |
モルドバ | 1.90 | 49 | 2573928 |
ベネズエラ | 1.85 | 530 | 28704947 |
モルディブ | 1.84 | 10 | 543620 |
ミーティング | 1.28 | 11 | 858450 |
ジョージア | 1.16 | 43 | 3708610 |
キューバ | 1.03 | 117 | 11317498 |
バーレーン | 1.03 | 18 | 1748295 |
アルメニア | 1.01 | 30 | 2968128 |
グアテマラ | 0.95 | 163 | 17109746 |
レバノン | 0.90 | 61 | 6769151 |
インドネシア | 0.83 | 2292 | 276361788 |
ニカラグア | 0.81 | 54 | 6702379 |
ホンジュラス | 0.77 | 77 | 10062994 |
七面鳥 | 0.75 | 634 | 85042736 |
エクアドル | 0.64 | 666 | 104258327 |
香港、sar | 0.59 | 44 | 7413100 |
アルバニア | 0.50 | 14 | 2811666 |
ドミニカの担当者。 | 0.47 | 52 | 10953714 |
南アフリカ | 0.47 | 284 | 60041996 |
台湾 | 0.42 | 99 | 23572052 |
タイ | 0.35 | 248 | 69950844 |
カザフスタン | 0.34 | 65 | 19002586 |
ヨルダン | 0.34 | 35 | 10269022 |
uae | 0.34 | 34 | 9991083 |
フィリピン | 0.33 | 368 | 111046910 |
チュニジア | 0.28 | 34 | 11935764 |
S.韓国 | 0.28 | 146 | 51715162 |
スリランカ | 0.23 | 51 | 22156000 |
シリア | 0.21 | 38 | 18275704 |
キルギス担当者 | 0.16 | 11 | 6694200 |
イラン | 0.16 | 137 | 85028760 |
アゼルバイジャン | 0.15 | 15 | 10145212 |
ネパール | 0.13 | 39 | 29674920 |
モロッコ | 0.09 | 34 | 37344787 |
マダガスカル | 0.07 | 21 | 28427333 |
アルジェリア | 0.07 | 31 | 43576691 |
ベトナム | 0.05 | 53 | 98168829 |
バングラデシュ | 0.05 | 88 | 166303494 |
エジプト | 0.05 | 52 | 106437241 |
サウジアラビア | 0.05 | 17 | 35340680 |
ウズベキスタン | 0.04 | 13 | 34915100 |
イラク | 0.03 | 13 | 41179351 |
中国 | 0.03 | 410 | 1412360000 |
パキスタン | 0.03 | 57 | 225199929 |
インド | 0.02 | 309 | 1393409033 |

国別の世界のほとんどの金属バンド、バンドの総数:完全なリスト
国 | 100kあたりの金属バンド | メタルバンド | 人口 |
---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 10.79 | 35805 | 331893745 |
ドイツ | 15.25 | 12680 | 83129285 |
イタリア | 12.80 | 7558 | 59066225 |
ブラジル | 3.50 | 7490 | 213993441 |
英国 | 9.88 | 6650 | 67326569 |
フランス | 9.14 | 6172 | 67499343 |
スウェーデン | 51.94 | 5410 | 10415811 |
カナダ | 14.10 | 5394 | 38246108 |
ロシア | 3.68 | 5282 | 143446060 |
スペイン | 9.95 | 4708 | 47326687 |
フィンランド | 84.50 | 4683 | 5541696 |
ポーランド | 10.66 | 4026 | 37781024 |
メキシコ | 2.98 | 3881 | 130262220 |
オーストラリア | 12.95 | 3333 | 25739256 |
アルゼンチン | 6.85 | 3136 | 45808747 |
チリ | 16.10 | 3093 | 19212362 |
オランダ | 15.94 | 2795 | 17533405 |
日本 | 2.21 | 2776 | 125681593 |
ギリシャ | 22.70 | 2421 | 10664568 |
インドネシア | 0.83 | 2292 | 276361788 |
コロンビア | 4.16 | 2135 | 51265841 |
ノルウェー | 38.74 | 2095 | 5408320 |
チェコ | 15.91 | 1703 | 10703446 |
ベルギー | 13.15 | 1524 | 11587882 |
ポルトガル | 14.76 | 1520 | 10299423 |
オーストリア | 16.33 | 1463 | 8956279 |
ウクライナ | 3.00 | 1313 | 43814581 |
ハンガリー | 13.48 | 1309 | 9709886 |
スイス | 14.46 | 1258 | 8697723 |
デンマーク | 20.52 | 1202 | 5856733 |
マレーシア | 2.15 | 706 | 32776195 |
スロバキア | 12.69 | 691 | 5447247 |
ペルー | 2.04 | 679 | 33359416 |
エクアドル | 0.64 | 666 | 104258327 |
七面鳥 | 0.75 | 634 | 85042736 |
クロアチア | 14.00 | 546 | 3899000 |
ベネズエラ | 1.85 | 530 | 28704947 |
ニュージーランド | 10.13 | 519 | 5122600 |
アイルランド | 10.30 | 518 | 5028230 |
セルビア | 7.42 | 508 | 6844078 |
ルーマニア | 2.58 | 494 | 19115146 |
ベラルーシ | 5.24 | 489 | 9340314 |
ブルガリア | 7.02 | 484 | 6899125 |
中国 | 0.03 | 410 | 1412360000 |
フィリピン | 0.33 | 368 | 111046910 |
ボリビア | 3.01 | 356 | 11832936 |
コスタリカ | 6.75 | 347 | 5139053 |
イスラエル | 3.47 | 325 | 9364000 |
スロベニア | 15.38 | 324 | 2107007 |
シンガポール | 5.72 | 312 | 5453566 |
インド | 0.02 | 309 | 1393409033 |
南アフリカ | 0.47 | 284 | 60041996 |
エストニア | 18.88 | 251 | 1329254 |
タイ | 0.35 | 248 | 69950844 |
ウルグアイ | 6.74 | 235 | 3485152 |
パラグアイ | 3.26 | 235 | 7219641 |
リトアニア | 7.55 | 211 | 2795321 |
アイスランド | 52.11 | 194 | 372295 |
プエルトリコ | 5.64 | 184 | 3263584 |
エルサルバドル | 2.73 | 178 | 6518500 |
グアテマラ | 0.95 | 163 | 17109746 |
ボスニアとヘルツェゴビナ | 4.78 | 156 | 3263459 |
S.韓国 | 0.28 | 146 | 51715162 |
ラトビア | 7.65 | 144 | 1883162 |
イラン | 0.16 | 137 | 85028760 |
N.マケドニア | 5.96 | 123 | 2065092 |
キューバ | 1.03 | 117 | 11317498 |
台湾 | 0.42 | 99 | 23572052 |
マルタ | 18.57 | 96 | 516869 |
ルクセンブルク | 14.87 | 95 | 639070 |
パナマ | 2.17 | 95 | 4381583 |
バングラデシュ | 0.05 | 88 | 166303494 |
キプロス | 7.16 | 87 | 1215588 |
ホンジュラス | 0.77 | 77 | 10062994 |
カザフスタン | 0.34 | 65 | 19002586 |
レバノン | 0.90 | 61 | 6769151 |
パキスタン | 0.03 | 57 | 225199929 |
ニカラグア | 0.81 | 54 | 6702379 |
ベトナム | 0.05 | 53 | 98168829 |
ドミニカの担当者。 | 0.47 | 52 | 10953714 |
エジプト | 0.05 | 52 | 106437241 |
スリランカ | 0.23 | 51 | 22156000 |
モルドバ | 1.90 | 49 | 2573928 |
香港、sar | 0.59 | 44 | 7413100 |
ジョージア | 1.16 | 43 | 3708610 |
ネパール | 0.13 | 39 | 29674920 |
シリア | 0.21 | 38 | 18275704 |
ヨルダン | 0.34 | 35 | 10269022 |
uae | 0.34 | 34 | 9991083 |
チュニジア | 0.28 | 34 | 11935764 |
モロッコ | 0.09 | 34 | 37344787 |
アルジェリア | 0.07 | 31 | 43576691 |
アルメニア | 1.01 | 30 | 2968128 |
ブルネイ | 6.12 | 27 | 441532 |
マダガスカル | 0.07 | 21 | 28427333 |
バーレーン | 1.03 | 18 | 1748295 |
ガーンジー | 25.25 | 17 | 67334 |
サウジアラビア | 0.05 | 17 | 35340680 |
リヒテンシュタイン | 41.83 | 16 | 38254 |
モンテネグロ | 2.58 | 16 | 620173 |
アゼルバイジャン | 0.15 | 15 | 10145212 |
フェロー諸島 | 28.54 | 14 | 49053 |
アルバニア | 0.50 | 14 | 2811666 |
ウズベキスタン | 0.04 | 13 | 34915100 |
イラク | 0.03 | 13 | 41179351 |
ミーティング | 1.28 | 11 | 858450 |
キルギス担当者 | 0.16 | 11 | 6694200 |
モルディブ | 1.84 | 10 | 543620 |
ソース:
https://www.metal-archives.com/browse/country
https://data.worldbank.org/indicator/sp.pop.totl
テキストの冒頭で言及されている3つのバンドはすべて、レッド・ツェッペリン、ブラック・サバス、ディープパープルはすべてイギリス人です。
それが言及され、修正されていなかったはずです。
Jørgenに感謝します - これに注意することが重要であることは正しいので、記事の更新バージョンにそれを含めるようにしました。
カール